Esta temporada será la más difícil de la historia para nuestras chicas quienes tendrán que jugar sus partidos contra equipos masculinos debido a la falta de equipos femeninos. Nos tendremos que armar de paciencia para encajar múltiples derrotas pero nos harán fuertes. Es una pena que no salgan más equipos femeninos - en toda la provincia de Cádiz - después de tanta lucha reivindicativa. Sólo espero que la afición sanluqueña redoble su apoyo a estas niñas que se lo merecen todo. SALUD.
| Primera Vuelta |
| Jornada 1 (08-10-2016) |
| C.D. LUCI FERI FANUM F.P. | - | C.D.GEMINIS | |
| SAN FELIPE NERI C.D. "B" | - | PVO. CADIZ F.S. FEMENINO | |
| CHICLANA C.F. | - | P.C.D. U.D. ALCHOYANO | |
| Descansa | - | C.D. MENTIDERO CADIZ | |
|
|
| Jornada 2 (15-10-2016) |
| C.D.GEMINIS | - | Descansa | |
| PVO. CADIZ F.S. FEMENINO | - | C.D. LUCI FERI FANUM F.P. | |
| P.C.D. U.D. ALCHOYANO | - | SAN FELIPE NERI C.D. "B" | |
| C.D. MENTIDERO CADIZ | - | CHICLANA C.F. | |
|
|
| Jornada 3 (22-10-2016) |
| C.D.GEMINIS | - | PVO. CADIZ F.S. FEMENINO | |
| C.D. LUCI FERI FANUM F.P. | - | P.C.D. U.D. ALCHOYANO | |
| SAN FELIPE NERI C.D. "B" | - | C.D. MENTIDERO CADIZ | |
| Descansa | - | CHICLANA C.F. | |
|
|
| Jornada 4 (05-11-2016) |
| PVO. CADIZ F.S. FEMENINO | - | Descansa | |
| P.C.D. U.D. ALCHOYANO | - | C.D.GEMINIS | |
| C.D. MENTIDERO CADIZ | - | C.D. LUCI FERI FANUM F.P. | |
| CHICLANA C.F. | - | SAN FELIPE NERI C.D. "B" | |
|
|
| Jornada 5 (12-11-2016) |
| PVO. CADIZ F.S. FEMENINO | - | P.C.D. U.D. ALCHOYANO | |
| C.D.GEMINIS | - | C.D. MENTIDERO CADIZ | |
| C.D. LUCI FERI FANUM F.P. | - | CHICLANA C.F. | |
| Descansa | - | SAN FELIPE NERI C.D. "B" | |
|
|
| Jornada 6 (19-11-2016) |
| Descansa | - | P.C.D. U.D. ALCHOYANO | |
| C.D. MENTIDERO CADIZ | - | PVO. CADIZ F.S. FEMENINO | |
| CHICLANA C.F. | - | C.D.GEMINIS | |
| SAN FELIPE NERI C.D. "B" | - | C.D. LUCI FERI FANUM F.P. | |
|
|
| Jornada 7 (26-11-2016) |
| P.C.D. U.D. ALCHOYANO | - | C.D. MENTIDERO CADIZ | |
| PVO. CADIZ F.S. FEMENINO | - | CHICLANA C.F. | |
| C.D.GEMINIS | - | SAN FELIPE NERI C.D. "B" | |
| C.D. LUCI FERI FANUM F.P. | - | Descansa | |
|
| Segunda Vuelta |
| Jornada 8 (03-12-2016) |
| C.D.GEMINIS | - | C.D. LUCI FERI FANUM F.P. | |
| PVO. CADIZ F.S. FEMENINO | - | SAN FELIPE NERI C.D. "B" | |
| P.C.D. U.D. ALCHOYANO | - | CHICLANA C.F. | |
| C.D. MENTIDERO CADIZ | - | Descansa | |
|
|
| Jornada 9 (10-12-2016) |
| Descansa | - | C.D.GEMINIS | |
| C.D. LUCI FERI FANUM F.P. | - | PVO. CADIZ F.S. FEMENINO | |
| SAN FELIPE NERI C.D. "B" | - | P.C.D. U.D. ALCHOYANO | |
| CHICLANA C.F. | - | C.D. MENTIDERO CADIZ | |
|
|
| Jornada 10 (14-01-2017) |
| PVO. CADIZ F.S. FEMENINO | - | C.D.GEMINIS | |
| P.C.D. U.D. ALCHOYANO | - | C.D. LUCI FERI FANUM F.P. | |
| C.D. MENTIDERO CADIZ | - | SAN FELIPE NERI C.D. "B" | |
| CHICLANA C.F. | - | Descansa | |
|
|
| Jornada 11 (21-01-2017) |
| Descansa | - | PVO. CADIZ F.S. FEMENINO | |
| C.D.GEMINIS | - | P.C.D. U.D. ALCHOYANO | |
| C.D. LUCI FERI FANUM F.P. | - | C.D. MENTIDERO CADIZ | |
| SAN FELIPE NERI C.D. "B" | - | CHICLANA C.F. | |
|
|
| Jornada 12 (28-01-2017) |
| P.C.D. U.D. ALCHOYANO | - | PVO. CADIZ F.S. FEMENINO | |
| C.D. MENTIDERO CADIZ | - | C.D.GEMINIS | |
| CHICLANA C.F. | - | C.D. LUCI FERI FANUM F.P. | |
| SAN FELIPE NERI C.D. "B" | - | Descansa | |
|
|
| Jornada 13 (04-02-2017) |
| P.C.D. U.D. ALCHOYANO | - | Descansa | |
| PVO. CADIZ F.S. FEMENINO | - | C.D. MENTIDERO CADIZ | |
| C.D.GEMINIS | - | CHICLANA C.F. | |
| C.D. LUCI FERI FANUM F.P. | - | SAN FELIPE NERI C.D. "B" | |
|
|
| Jornada 14 (18-02-2017) |
| C.D. MENTIDERO CADIZ | - | P.C.D. U.D. ALCHOYANO | |
| CHICLANA C.F. | - | PVO. CADIZ F.S. FEMENINO | |
| SAN FELIPE NERI C.D. "B" | - | C.D.GEMINIS | |
| Descansa | - | C.D. LUCI FERI FANUM F.P. |
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario