
 
| Primera Vuelta | 
| 
| Jornada 1 (14-10-2017) |  | C.D. GEMINIS "B" | - | C.D. LUCI FERI FANUM F.P. |  |  | PVO. CADIZ F.S. FEMENINO | - | DON BOSCO CLUB POLIDEPORTIVO "B" |  |  | CHICLANA C.F. "B" | - | SAN FELIPE NERI C.D. "B" |  |  | Descansa | - | C.D. LAGUNENSE "B" |  |  |  |  | 
| 
| Jornada 2 (21-10-2017) |  | C.D. LUCI FERI FANUM F.P. | - | Descansa |  |  | DON BOSCO CLUB POLIDEPORTIVO "B" | - | C.D. GEMINIS "B" |  |  | SAN FELIPE NERI C.D. "B" | - | PVO. CADIZ F.S. FEMENINO |  |  | C.D. LAGUNENSE "B" | - | CHICLANA C.F. "B" |  |  |  |  | 
| 
| Jornada 3 (28-10-2017) |  | C.D. LUCI FERI FANUM F.P. | - | DON BOSCO CLUB POLIDEPORTIVO "B" |  |  | C.D. GEMINIS "B" | - | SAN FELIPE NERI C.D. "B" |  |  | PVO. CADIZ F.S. FEMENINO | - | C.D. LAGUNENSE "B" |  |  | Descansa | - | CHICLANA C.F. "B" |  |  |  |  | 
| 
| Jornada 4 (11-11-2017) |  | DON BOSCO CLUB POLIDEPORTIVO "B" | - | Descansa |  |  | SAN FELIPE NERI C.D. "B" | - | C.D. LUCI FERI FANUM F.P. |  |  | C.D. LAGUNENSE "B" | - | C.D. GEMINIS "B" |  |  | CHICLANA C.F. "B" | - | PVO. CADIZ F.S. FEMENINO |  |  |  |  | 
| 
| Jornada 5 (18-11-2017) |  | DON BOSCO CLUB POLIDEPORTIVO "B" | - | SAN FELIPE NERI C.D. "B" |  |  | C.D. LUCI FERI FANUM F.P. | - | C.D. LAGUNENSE "B" |  |  | C.D. GEMINIS "B" | - | CHICLANA C.F. "B" |  |  | Descansa | - | PVO. CADIZ F.S. FEMENINO |  |  |  |  | 
| 
| Jornada 6 (02-12-2017) |  | Descansa | - | SAN FELIPE NERI C.D. "B" |  |  | C.D. LAGUNENSE "B" | - | DON BOSCO CLUB POLIDEPORTIVO "B" |  |  | CHICLANA C.F. "B" | - | C.D. LUCI FERI FANUM F.P. |  |  | PVO. CADIZ F.S. FEMENINO | - | C.D. GEMINIS "B" |  |  |  |  | 
| 
| Jornada 7 (16-12-2017) |  | SAN FELIPE NERI C.D. "B" | - | C.D. LAGUNENSE "B" |  |  | DON BOSCO CLUB POLIDEPORTIVO "B" | - | CHICLANA C.F. "B" |  |  | C.D. LUCI FERI FANUM F.P. | - | PVO. CADIZ F.S. FEMENINO |  |  | C.D. GEMINIS "B" | - | Descansa |  | 
| Segunda Vuelta | 
| 
| Jornada 8 (13-01-2018) |  | C.D. LUCI FERI FANUM F.P. | - | C.D. GEMINIS "B" |  |  | DON BOSCO CLUB POLIDEPORTIVO "B" | - | PVO. CADIZ F.S. FEMENINO |  |  | SAN FELIPE NERI C.D. "B" | - | CHICLANA C.F. "B" |  |  | C.D. LAGUNENSE "B" | - | Descansa |  |  |  |  | 
| 
| Jornada 9 (20-01-2018) |  | Descansa | - | C.D. LUCI FERI FANUM F.P. |  |  | C.D. GEMINIS "B" | - | DON BOSCO CLUB POLIDEPORTIVO "B" |  |  | PVO. CADIZ F.S. FEMENINO | - | SAN FELIPE NERI C.D. "B" |  |  | CHICLANA C.F. "B" | - | C.D. LAGUNENSE "B" |  |  |  |  | 
| 
| Jornada 10 (03-02-2018) |  | DON BOSCO CLUB POLIDEPORTIVO "B" | - | C.D. LUCI FERI FANUM F.P. |  |  | SAN FELIPE NERI C.D. "B" | - | C.D. GEMINIS "B" |  |  | C.D. LAGUNENSE "B" | - | PVO. CADIZ F.S. FEMENINO |  |  | CHICLANA C.F. "B" | - | Descansa |  |  |  |  | 
| 
| Jornada 11 (24-02-2018) |  | Descansa | - | DON BOSCO CLUB POLIDEPORTIVO "B" |  |  | C.D. LUCI FERI FANUM F.P. | - | SAN FELIPE NERI C.D. "B" |  |  | C.D. GEMINIS "B" | - | C.D. LAGUNENSE "B" |  |  | PVO. CADIZ F.S. FEMENINO | - | CHICLANA C.F. "B" |  |  |  |  | 
| 
| Jornada 12 (03-03-2018) |  | SAN FELIPE NERI C.D. "B" | - | DON BOSCO CLUB POLIDEPORTIVO "B" |  |  | C.D. LAGUNENSE "B" | - | C.D. LUCI FERI FANUM F.P. |  |  | CHICLANA C.F. "B" | - | C.D. GEMINIS "B" |  |  | PVO. CADIZ F.S. FEMENINO | - | Descansa |  |  |  |  | 
| 
| Jornada 13 (10-03-2018) |  | SAN FELIPE NERI C.D. "B" | - | Descansa |  |  | DON BOSCO CLUB POLIDEPORTIVO "B" | - | C.D. LAGUNENSE "B" |  |  | C.D. LUCI FERI FANUM F.P. | - | CHICLANA C.F. "B" |  |  | C.D. GEMINIS "B" | - | PVO. CADIZ F.S. FEMENINO |  |  |  |  | 
| 
| Jornada 14 (17-03-2018) |  | C.D. LAGUNENSE "B" | - | SAN FELIPE NERI C.D. "B" |  |  | CHICLANA C.F. "B" | - | DON BOSCO CLUB POLIDEPORTIVO "B" |  |  | PVO. CADIZ F.S. FEMENINO | - | C.D. LUCI FERI FANUM F.P. |  |  | Descansa | - | C.D. GEMINIS "B" |  | 

 
Esta foto simboliza el futuro de la cantera del LUCI (benjaminas y alevinas) que pasará a manos de JOSÉ ÁNGEL, un magnífico entrenador, joven, con una inmensa ilusión y padre de una crack en ciernes. ¿Qué más se puede pedir? SALUD.
P.D. El próximo martes iniciaremos los entrenamientos en el pabellón El Palomar. Seguiremos con el mismo horario, a saber:
MARTES Y JUEVES de 16 a 18 horas.
Animad a todas las chiquillas que quieran disfrutar del fútbol sala. GRACIAS.
 
No hay comentarios:
Publicar un comentario